Сеялка пневматическая точного высева МС – 12   междурядье – 70 см
                Для высева семян подсолнечника, кукурузы, сорго, сои и бахчевых культур  :Для точного пунктирного (пунктирно-гнездового) посева пропашных культур. Сеялки применяют для посева подсолнечника, кукурузы, сои, свеклы, овощных культур, хлопчатника, сорго и бахчевых культур с одновременным (раздельным от семян) внесением в почву минеральных удобрений. Сеялка предназначена для использования во всех почвенно-климатических зонах, кроме зоны горного земледелия.
| Наименование показателя | МС – 12 | 
| Тип: в рабочем положении в транспортном положении  | 
навесная полунавесная  | 
| Агрегатируется с тракторами класса, тс | 2,0 – 3,0 | 
| Ширина основных междурядий, см | 70 | 
| Рабочая ширина захвата, м. | 8,4 | 
| Производительность за 1 час рабочего времени, га | 7,5 | 
| Рабочая скорость км/ч | до 9 | 
| Высевающая способность сеялки по семенам, шт./м | кукуруза, подсолн. 3-7, сорго 10-30, соя 14-35, бахчевые 2-10 | 
| Высевающая способность сеялки по удобрениям, кг/га | 30 – 80 | 
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см | от 6 до 10 | 
| Кол-во высевающих аппаратов (для семян/для удобрений), шт | 12 / 6 | 
| Тип сошника | полозовидный | 
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ с учетом высоты маркеров), мм | 2100х10000х3200 | 
| Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ с учетом высоты маркеров), мм | 10000х2100х3170 | 
| Тип маркерного устройства | дисковый | 
| Частота вращения ротора вентилятора при 1000об/мин. ВОМ | от 4020 до 4445 | 
| Частота вращения ротора вентилятора при 540 об/мин. ВОМ | от 2170 до 2400 | 
| Емкость бункера (семенного/тукового), л не менее | 20 / 60 | 
| Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,98 | 
| Масса, кг | 2000 | 
| Срок службы, лет | до 8 | 
| Срок гарантийной эксплуатации, мес | 20 | 
 
 
.png)
